Ecco i risultati ufficiali delle elezioni comunali del Comune di San Gavino Monreale.
Con 1.403 voti, pari al 26,26% delle preferenze, Giovanni Cruccu supera la concorrenza e diventa il nuovo sindaco del paese .
Segue con un distacco minimo il sindaco uscente Stefano Musanti con 1.375 25,74%, poi Angela Canargiu con 1.245 pari al 23,31%.
Nettamente staccati Giorgio Olla con 678 voti, pari al 12,69%
Ecco i dati schematizzati.
Lista | Voti | % | Seggi | |||
CRUCCU GIOVANNI | 1.403 | 26,26 | ||||
LISTA CIVICA – SAN GAVINO MONREALE IN PRIMO PIANO | 11 | |||||
MUSANTI STEFANO | 1.375 | 25,74 | ||||
CEN-SIN(LS.CIVICHE) – DEMOCRATICI DEL CENTRO SINISTRA | 2 | |||||
CANARGIU ANGELA | 1.245 | 23,31 | ||||
LISTA CIVICA – DELLE LIBERTA’ | 1 | |||||
OLLA GIORGIO | 678 | 12,69 | ||||
LISTA CIVICA – IL PROGETTO | 1 | |||||
USAI FERNANDO NOTO NANDO | 640 | 11,98 | ||||
CEN-SIN(LS.CIVICHE) – SAN GAVINO MONREALE | 1 |
Altri dati utili:
Elettori 8.170
Votanti 5.613 (68,70 %)
Schede bianche 114 (2,03 %)
Schede nulle 157 (2,79 %)
Schede contestate e non assegnate 1 (0,01 %)